<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Outil webmarketing</title>
	<link>http://www.outil-webmarketing.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 13:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Dropbox : emmener vos fichiers partout</title>
		<description><![CDATA[Si vous ne connaissez pas Dropbox, vous allez vite devenir accro. Ce petit outil vous permet de sauvegarder rapidement et facilement tous vos fichiers par un simple glisser déplacer. Langue : anglais Payant : gratuit pour 2Go de stockage Difficulté : aucune Similaire à : de nombreux sites d&#8217;espace disque en ligne C&#8217;est sur twitter [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/inclassables/dropbox-emmener-vos-fichiers-partout-2010-12-03</link>
			</item>
	<item>
		<title>Detax.fr : passer outre les ligne surtaxées</title>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a jamais été arrêté par une ligne surtaxée lorsqu&#8217;un problème se produit ? Ce barrage mis en place pour éviter aux services clientèles d&#8217;être surchargés de messages débiles (du genre : &#171;&#160;j&#8217;ai ouvert la fenêtre mais le problème n&#8217;est pas résolu&#8230;et maintenant j&#8217;ai très froid&#160;&#187;) a parfois le défaut de faire payer des clients [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/inclassables/detax-fr-passer-outre-les-ligne-surtaxees-2010-09-28</link>
			</item>
	<item>
		<title>Invoice machine : réaliser des factures simplement</title>
		<description><![CDATA[Faire les factures et assurer leur suivi est souvent une plaie pour beaucoup d&#8217;entreprises et notamment les auto-entrepreneurs. Il existe de nombreux outils payant ou gratuit permettant de suivre ses comptes mais invoice machine se démarque par sa simplicité ! Langue : anglais uniquement Payant : gratuit et payant Difficulté : aucune Similaire à : [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/inclassables/invoice-machine-realiser-des-factures-simplement-2010-09-28</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halte au vol de contenu !</title>
		<description><![CDATA[Plusieurs outils ont été testés dernièrement et vous aideront à vous défendre contre le vol de contenu (ou au contraire savoir si votre buzz porte ses fruits !) Pour savoir si votre site propose un contenu unique comme Google l&#8217;aime, procédez comme suivant : Utilisez Google sur votre nom de domaine avec la commande &#171;&#160;nomdedomaine [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/a-la-une/halte-au-vol-de-contenu-2010-09-20</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plagium : comparateurs de texte en ligne</title>
		<description><![CDATA[Similaire à copyscape dans son objectif, plagium se distingue par son utilisation puisqu&#8217;il peut faire une recherche sur un texte particulier. Langue : anglais uniquement Payant : non Difficulté : aucune Similaire à : copyscape Plagium est un outil de recherche très simple : vous rentrez votre contenu et il va vous ressortir une liste [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/outils-referencement/plagium-comparateurs-de-texte-en-ligne-2010-09-20</link>
			</item>
	<item>
		<title>Copyscape : comparateur de contenu par URL</title>
		<description><![CDATA[Copyscape est un outil indispensable pour toute personne se souciant de son contenu, que ce soit le référenceur qui cherche à savoir si son contenu est unique au propriétaire de site qui souhaite savoir si on lui vole ses textes. Langue : anglais uniquement Payant : gratuit pour quelques pages, payant pour une utilisation et [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/outils-referencement/copyscape-comparateur-de-contenu-par-url-2010-09-20</link>
			</item>
	<item>
		<title>TinEye : moteur de recherche inversé d&#8217;images</title>
		<description><![CDATA[Vous avez les droits sur une image mais vous aimeriez bien savoir si elle est utilisée sur un autre site ? Le site Tiny Eye propose un moteur de recherche inversé d&#8217;image convivial et facile à utiliser. Langue : anglais uniquement Payant : non Difficulté : aucune Similaire à : ? Tout le monde connait [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/outils-webdesign/tineye-moteur-de-recherche-inverse-dimages-2010-09-17</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crazy Egg : Suivez vos visiteurs</title>
		<description><![CDATA[Crazy Egg est un outil de statistiques assez singulier puisqu&#8217;il vous propose de suivre, sur une page, les clics de vos visiteurs et de vous l&#8217;afficher ensuite sous forme de pourcentage, sous forme de carte de chaleur, de tableau ou encore de confetti. Langue : anglais uniquement Payant : oui &#8211; de 9 à 99$ [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/collecte-de-donnees/crazy-egg-suivez-vos-visiteurs-2010-09-14</link>
			</item>
	<item>
		<title>What the font ! : Retrouver la police utilisé</title>
		<description><![CDATA[Distribué par MyFonts, éditeur de police américain, le service What The Font ! est le meilleur ami du designer qui cherche à trouver quelle police de caractère a été utilisée dans une image. Langue : anglais uniquement Payant : non Difficulté : aucune Similaire à : ? Le système est très simple. Vous sélectionnez un [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/outils-webdesign/what-the-font-retrouver-la-police-utilise-2010-09-08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Support Details : connaitre une configuration distante</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Quel est votre navigateur ?&#160;&#187; &#171;&#160;Quoi?!&#160;&#187; &#171;&#160;Est ce que vous avez un E bleu avec un rond jaune autour ?&#160;&#187; Cette question, vous l&#8217;avez sûrement déjà posé ou entendu si vous avez eu affaire à des interlocuteurs novices. Pour ne plus avoir à entendre ça, un outil existe : supportdetails.com Langue : anglais uniquement Payant [...]]]></description>
		<link>http://www.outil-webmarketing.com/collecte-de-donnees/support-details-connaitre-une-configuration-distante-2010-09-07</link>
			</item>
</channel>
</rss>

